یکی از عوامل موثر روی سرعت اجرای بازی، CPU یا پردازندهی اصلی است. البته فاکتور اصلی کارت گرافیک یا پردازندهی گرافیکی است. اگر یک بازی با لگ و تأخیر و تیک زدن زیاد اجرا میشود، میبایست ابتدا کارت گرافیک را ارتقا دهید. اگر کارت گرافیک قوی باشد، نوبت به پردازنده و رم میرسد. پردازندهی بهینه و خوب برای سیستم گیمینگ با پردازندهی خوب برای سیستم محاسباتی، مهندسی، تدوین فیلم و رندرینگ و دیگر کاربردها، متفاوت است.
برای اجرای اغلب بازیهای سبک، یک پردازندهی دو هستهای کفایت میکند اما برخی بازیهای سنگین امروزی قابلیت استفاده از ۴ هسته و حتی بیشتر را دارند. به همین جهت سازنده در حداقل سیستم موردنیاز، از پردازندههای ۴ هستهای یاد میکند. دقت کنید که در خرید سیستم گیمینگ، سراغ پردازندههایی که تعداد زیادی هسته دارند و طبعاً بسیار گرانقیمت هستند، نروید. اگر بودجه محدود و کم است، یک پردازندهی ۲ هستهای با هستههای سریع کافی است. البته میتوانید کمی بیشتر هزینه کنید و پردازندهی ۴ هستهای یا ۶ هستهای بخرید.
در این مقاله میخواهیم پردازندههای مختلف قدیمی و جدید را از نظر عملکرد در بازیها، ردهبندی کنیم. این ردهبندی هم در بازیها و هم در نرمافزارهای ساده کاربرد دارد اما دقت کنید که ردهبندی پردازندهها از نظر قدرت رندرینگ، قدرت انجام محاسبات موازی توسط تمام هستهها و در واقع عملکرد در نرمافزارهای مهندسی و ویرایش فیلم و غیره، متفاوت است.
در سیستم گیمینگ پردازندهی ۴ یا ۶ هستهای کافی است
همانطور که در مقدمهی مطلب اشاره کردیم، یک پردازندهی خوب برای سیستم گیمینگ، با پردازندهی خوب برای سیستم رندرینگ متفاوت است چرا که اغلب بازیها به صورتی برنامهنویسی شدهاند که از تمام هستههای پردازندههای امروزی استفاده نمیکنند. پردازندههای چندسال پیش که حداکثر ۴ هستهای بود و شاید اکنون بازیهای سنگین واقعاً از تمام هستههای یک مدل ۴ هستهای استفاده کنند و این در حالی است که CPUها از نظر تعداد هستهها پیشرفت کردهاند. اکنون مدلهایی با ۶ هسته و بیشتر، متداول شده است. توصیهی ما این است که سراغ مدلهای ۶ هستهای و ۸ هستهای و بالاتر نروید چرا که میتوانید هزینهی بیشتری برای کارت گرافیک کنار بگذارید. در واقع کارت گرافیک مهمترین قطعهی سختافزار در سیستم گیمینگ محسوب میشود.
برخی کاربران علاوه بر بازی، کارهای دیگری نظیر تدوین ویدیو، کانورت کردن فیلم و ویدیو، تحلیل و آنالیزهای سنگین و محاسبات مهندسی، طراحی و رندرینگ و غیره انجام میدهند. اگر از این قشر گیمرها هستید، بهتر است کمی در هزینهی کارت گرافیک صرفهجویی کرده و پردازندهای با هستههای بیشتر انتخاب کنید. به علاوه ممکن است رم بیشتری برای این نوع کاربردها نیاز داشته باشید.
به معماری و سرعت هستهها توجه کنید
نکتهی جالب این است که بسیاری از بازیها و نرمافزارهای سبک و ساده، توسط پردازندههایی که هستههای کمتر اما سریعتری دارند، با سرعت بالاتری اجرا میشوند. به عبارت دیگر اگر به چند سال قبل برگردیم و سرعت اجرای بازیهای نیمهسنگین توسط سیستمهای مختلف را مقایسه کنیم، سیستمی که پردازندهی دو هستهای نظیر مدلهای Core i3 با سرعت بالا دارد، عملکرد بهتری نشان میدهد.
دقت کنید که صرفاً سرعت هسته بر حسب گیگاهرتز مهم نیست. معماری نیز بسیار مهم است. ممکن است یک پردازندهی جدید اینتل با سرعت ۴ گیگاهرتز، ۳۰ درصد بهتر از یک پردازندهی قدیمی با همین سرعت کلاک باشد! به علاوه در مقایسه کردن مدلهای مختلف Intel و AMD با توجه به تفاوت معماری هستهها، نباید صرفاً به سرعت پایه و سرعت بوست بسنده کرد.
برخی گیمرها در خرید پردازنده، به مشخصاتی نظیر مقدار کش، تعداد سطوح کش، حداکثر سرعت رم که پشتیبانی میشود و مواردی از این دست توجه زیادی میکنند و از مسألهی اصلی که کارت گرافیک و عملکرد واقعی پردازندهها در بازیها است، دور میشوند! این شیوهی انتخاب پردازنده صحیح نیست. روش اصولی این است که به نتیجهی تست و بررسیها و در واقع ردهبندی پردازندهها بر اساس عملکرد در بازیها توجه کنید. ردهبندی پردازندهها با توجه تست و بررسیهای تخصصی و دقیق انجام میشود و ملاک خوبی برای شناسایی بهترین CPU در بازیها محسوب میشود.
بهترین CPU برای اجرای بازیها
جدول زیر پردازندههای جدید اینتل و ایامدی را به ترتیب عملکرد در بازیهای مختلف نشان میدهد. ترتیب بر اساس متوسط عملکرد در تعدادی بازی مختلف به دست آمده است و طبعاً ممکن است در برخی بازیها، پردازندههای ۴ هستهای درخشش زیادی داشته باشند و مدلهای ۲ هستهای ضعیف عمل کنند و در بازی دیگری، وضعیت به نفع پردازندههای دو هستهای تغییر کند.
بازیهای تست شده شامل Grand Thief Auto V و Hitman 2 و Final Fantasy XV و orld of Tanks است. کارت گرافیک Nvidia RTX 2080 Ti که تقریباً بهترین کارت گرافیک امروزی برای اجرای بازیهاست، در کنار پردازندههای مختلف قرار گرفته است.
عدد ۱۰۰ درصد برای عملکرد بهترین پردازنده در نظر گرفته میشود و بقیهی پردازندهها با آن مقایسه شده و امتیازی به صورت درصد دریافت میکنند. به عنوان مثال پردازندهای که امتیاز آن ۵۰ درصد است، نیمی از عملکرد بهترین پردازنده را در بازیها ارایه میکند.
دقت کنید که اگر کارت گرافیک موردنظر شما، بسیار ضعیفتر از RTX 2080 Ti است، نیازی به بهترین پردازنده ندارید و میتوانید از پردازندهای که حتی کمتر از ۳۰ درصد عملکرد بهترین پردازنده را دارد، با خیال راحت استفاده کنید.
معرفی رایزن ۵۰۰۰ و آپدیت دی ۹۹
سری جدید پردازندههای AMD که Ryzen 5000 است اخیراً معرفی شده و با توجه به عملکرد خوب معماری Zen 3، در حال حاضر بهترین پردازنده برای بازیها محصولات جدید ایامدی است. اینتل هم در ماههای آتی نسل جدید را معرفی میکند و میتوانیم مقایسهی مجدد داشته باشیم.
در جدول زیر عملکرد پردازندهها به صورت درصدی و البته متوسط در تعدادی بازی سبک و سنگین ذکر شده است. دقت کنید که رزولوشن اجرا کردن بازیها نیز مهم است. ممکن است برای رزولوشن 4K یک مدل پردازنده بهترین باشد و برای رزولوشنهای پایینتر نظیر فول اچدی یا 1080p، مدلی دیگر برتر باشد.
امتیاز درصدی رزولوشن 1080p |
امتیاز درصدی رزولوشن 1440p |
معماری |
تعداد هسته تعداد ترد |
سرعت کلاک پایه سرعت کلاک بوست (گیگاهرتز) |
توان طراحی حرارتی (وات) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 5900X | 100 | 100 | Zen 3 | 12/24 | 3.7 / 4.8 | 105 |
Ryzen 9 5950X | 99.77 | 99.38 | Zen 3 | 16/32 | 3.4 / 4.9 | 105 |
Ryzen 7 5800X | 97.22 | 99 | Zen 3 | 8/16 | 3.8 / 4.7 | 105 |
Ryzen 5 5600X | 96.90 | 95.30 | Zen 3 | 6/12 | 3.7 / 4.6 | 65 |
Intel Core i9-10900K | 88.97 | 95.30 | Comet Lake | 10/20 | 3.7 / 5.3 | 125 |
Intel Core i9-10850K | 87.36 | 94.52 | Comet Lake | 10/20 | 3.6 / 5.2 | 95 |
Core i7-10700K | 84.39 | 92.05 | Comet Lake | 8/16 | 3.8 / 5.1 | 125 |
Intel Core i9-10980XE | 83.64 | 88.18 | Cascade Lake-X | 18/36 | 3.0 / 4.8 | 165 |
Threadripper 3960X | 78.03 | 82.32 | Zen 2 | 24/48 | 3.8 / 4.5 | 280 |
AMD Ryzen 9 3950X | 77.82 | 84.25 | Zen 2 | 16/32 | 3.5 / 4.7 | 105 |
Core i5-10600K | 77.82 | 86.89 | Comet Lake | 6/12 | 4.1 / 4.8 | 125 |
AMD Ryzen 9 3900XT | 77.64 | 85.29 | Zen 2 | 12/24 | 3.8 / 4.7 | 105 |
Ryzen 7 3800XT | 77.60 | 86.12 | Zen 2 | 8/16 | 3.9 / 4.7 | 105 |
Ryzen 7 3800X | 77.08 | 85.50 | Zen 2 | 8/16 | 3.9 / 4.5 | 105 |
Ryzen 5 3600XT | 76.31 | 84.97 | Zen 2 | 6/12 | 3.8 / 4.4 | 95 |
Ryzen 5 3600X | 73.91 | 82.24 | Zen 2 | 6/12 | 3.8 / 4.4 | 95 |
Ryzen 7 2700X | 63.98 | 71.64 | Zen+ | 8/16 | 3.7 / 4.3 | 105 |
Ryzen 5 2600X | 61.99 | 71.38 | Zen+ | 6/12 | 3.6 / 4.2 | 95 |
Ryzen 7 1800X | 58.21 | 65.19 | Zen | 8/16 | 3.6 / 4.0 | 95 |
Ryzen 5 1600X | 53.93 | 62.13 | Zen | 6/12 | 3.6 / 4.0 | 95 |
ردهبندی پردازندههای اینتل و ایامدی تا قبل از معرفی سری Ryzen 5000
نام CPU |
امتیاز (درصد) |
معماری پردازنده |
تعداد هسته تعداد ترد |
سرعت پایه سرعت بوست (گیگاهرتز) |
توان طراحی حرارتی (وات) |
---|---|---|---|---|---|
Intel Core i9-9900KS | 100 | Coffee Lake-R | 8/16 | 4.0 / 5.0 | 127 |
Intel Core i9-10980XE | 99.2 | Cascade Lake-X | 18/36 | 3.0 / 4.8 | 165 |
Intel Core i7-9700K | 97.9 | Coffee Lake-R | 8/8 | 3.6 / 4.9 | 95 |
Intel Core i9-9900K | 97.1 | Coffee Lake-R | 8/16 | 3.6 / 5.0 | 95 |
Intel Core i9-9900KF | 97.1 | Coffee Lake-R | 8/16 | 3.6 / 5.0 | 95 |
Intel Xeon -3175X | 96.8 | Skylake | 28/56 | 3.1 / 4.3 | 225 |
AMD Threadripper 3970X | 96.5 | Zen 2 | 32/64 | 3.7 / 4.5 | |
AMD Threadripper 3960X | 96.5 | Zen 2 | 24/48 | 3.8 / 4.5 | 280 |
AMD Threadripper 3990X | 96.1 | Zen 2 | 64/128 | 2.9 / 4.3 | 280 |
AMD Ryzen 9 3900X | 96 | Zen 2 | 12/24 | 3.8 / 4.6 | 105 |
AMD Ryzen 9 3950X | 94.8 | Zen 2 | 16/32 | 3.5 / 4.7 | 105 |
Intel Core i9-9980XE | 94.7 | Skylake | 18/36 | 4.4 / 4.5 | 165 |
AMD Ryzen 9 3900 | 94.5 | Zen 2 | 12/24 | 3.1 / 4.3 | 65 |
AMD Ryzen 7 3700X | 94.1 | Zen 2 | 8/16 | 3.6 / 4.4 | 65 |
AMD Ryzen 7 3800X | 92.2 | Zen 2 | 8/16 | 3.9 / 4.5 | 105 |
Intel Core i7-8700K | ~ | Coffee Lake | 6/12 | 3.7 / 4.7 | 95 |
Intel Core i7-8700 | ~ | Coffee Lake | 6/12 | 3.2 / 4.6 | 65 |
Intel Core i9-7960X | ~ | Skylake | 16 / 32 | 2.8 / 4.2 | 165 |
AMD Ryzen 5 3600X | 90.5 | Zen 2 | 6/12 | 3.8 / 4.4 | 95 |
Intel Core i5-9600K | 90.1 | Coffee Lake-R | 6/6 | 3.7 / 4.6 | 95 |
AMD Ryzen 5 3600 | 88.4 | Zen 2 | 6/12 | 3.6 / 4.2 | 65 |
Intel Core i5-8600K | ~ | Coffee Lake | 6/6 | 3.6 / 4.3 | 95 |
AMD Ryzen 7 2700X | ~ | Zen+ | 8/16 | 3.7 / 4.3 | 105 |
Intel Core i9-7980XE | ~ | Skylake | 18 / 36 | 2.6 / 4.2 | 165 |
Intel Core i9-7900X | ~ | Skylake | 10/20 | 3.3 / 4.3 | 140 |
Intel Core i5-8600 | ~ | Coffee Lake | 6/6 | 3.1 / 4.3 | 65 |
Intel Core i7-7700K | ~ | Kaby Lake | 4/8 | 4.2 / 4.5 | 91 |
Intel Core i5-8500 | ~ | Coffee Lake | 6/6 | 3.0 / 4.1 | 65 |
Intel Core i5-9400 / i5-9400F | 86.3 | Coffee Lake | 6/6 | 2.9 / 4.1 | 65 |
Intel Core i5-8400 | ~ | Coffee Lake | 6/6 | 2.8 / 4.0 | 65 |
AMD Threadripper 2990X (GM) | 81.6 | Zen+ | 32/64 | 3.0 / 4.2 | 250 |
Intel Core i7-7820X | ~ | Skylake | 8/16 | 3.6 / 4.3 | 140 |
Intel Core i3-9350KF | 80.9 | Coffee Lake | 4/4 | 4.0/4.6 | 91 |
AMD Threadripper 2950X (GM) | 79.3 | Zen+ | 16/32 | 3.5 / 4.4 | 180 |
AMD Threadripper 2970X | 79.1 | Zen+ | 24/48 | 3.0 / 4.2 | 250 |
AMD Ryzen 5 2600X | 77.8 | Zen+ | 6/12 | 3.6 / 4.2 | 95 |
Intel Core i3-8350K | 75.7 | Coffee Lake | 4/4 | 4.0 / - | 91 |
AMD Ryzen 7 2700 | ~ | Zen+ | 8/16 | 3.2 / 4.1 | 65 |
AMD Threadripper 1900X (GM) | ~ | Zen | 8/16 | 3.8 / 4.0 | 180 |
Intel Core i7-7700 | ~ | Kaby Lake | 4/8 | 3.6 / 4.2 | 65 |
AMD Ryzen 5 2600 | ~ | Zen+ | 6/12 | 3.4 / 3.9 | 65 |
Intel Core i7-7800X | ~ | Skylake | 6/12 | 3.5 / 4.0 | 140 |
Intel Core i5-7600K | ~ | Kaby Lake | 4/4 | 3.8 / 4.2 | 91 |
AMD Threadripper 1950X (GM) | ~ | Zen | 16/32 | 3.4 / 4.0 | 180 |
AMD Threadripper 1920X (GM) | ~ | Zen | 12/24 | 3.5 / 4.0 | 180 |
AMD Ryzen 7 1800X | ~ | Zen | 8/16 | 3.6 / 4.0 | 95 |
Intel Core i5-7600 | ~ | Kaby Lake | 4/4 | 3.5 / 4.1 | 65 |
Intel Core i3-9100 | 79.3 | Coffee Lake-R | 4/4 | 3.6 / 4.2 | 65 |
Intel Core i3-8300 | ~ | Coffee Lake | 4/4 | 3.7 / - | 62 |
Intel Core i3-8100 | ~ | Coffee Lake | 4/4 | 3.6 / - | 65 |
Intel Core i5-7500 | ~ | Kaby Lake | 4/4 | 3.4 / 3.8 | 65 |
Intel Core i5-7400 | ~ | Kaby Lake | 4/4 | 3.0 / 3.5 | 65 |
AMD Ryzen 7 1700X | ~ | Zen | 8/16 | 3.8 / 3.9 | 95 |
AMD Ryzen 7 1700 | ~ | Zen | 8/16 | 3.0 / 3.8 | 65 |
AMD Ryzen 5 3400G | 68.3 | Zen+ | 4/8 | 3.7 / 4.2 | 65 |
AMD Ryzen 5 1600X | 66.7 | Zen | 6/12 | 3.6 / 4.0 | 95 |
AMD Ryzen 5 1600 | 66.1 | Zen | 6/12 | 3.2 / 3.6 | 65 |
AMD Ryzen 3 3200G | 64.6 | Zen+ | 4/4 | 3.6 / 4.0 | 65 |
AMD Ryzen 5 1500X | ~ | Zen | 4/8 | 3.5 / 3.7 | 65 |
Intel Core i3-7350K | ~ | Kaby Lake | 2/4 | 4.2 / - | 60 |
AMD Ryzen 5 2400G | 63.6 | Zen+ | 4/8 | 3.6 / 3.9 | 65 |
Intel Core i3-7300 | ~ | Kaby Lake | 2/4 | 4.0 / - | 51 |
Intel Core i3-7100 | ~ | Kaby Lake | 2/4 | 3.9 / - | 51 |
AMD Ryzen 5 1400 | ~ | Zen | 4/8 | 3.2 / 3.4 | 65 |
AMD Ryzen 3 1300X | ~ | Zen | 4/4 | 3.5 / 3.7 | 65 |
AMD Ryzen 3 2200G | ~ | Zen+ | 4/4 | 3.5 / 3.7 | 65 |
AMD Athlon 240GE | ~ | Zen | 2/4 | 3.5 / - | 35 |
AMD Athlon 220GE | ~ | Zen | 2/4 | 3.4 / - | 35 |
AMD Athlon 200GE | ~ | Zen | 2/4 | 3.2 / - | 35 |
Intel Pentium G5600 | ~ | Coffee Lake | 2/4 | 3.9 / - | 54 |
Intel Pentium G5400 | ~ | Coffee Lake | 2/4 | 3.7 / - | 54 |
Intel Pentium G4620 | ~ | Kaby Lake | 2/4 | 3.7 / - | 54 |
Intel Pentium G4560 | ~ | Kaby Lake | 2/4 | 3.5 / - | 54 |
AMD Ryzen 3 1200 | ~ | Zen | 4/4 | 3.1 / 3.2 | 65 |
با وجود اینکه گرافیک RTX 2080 Ti بسیار گران و قدرتمند است،پردازندهی ارزانقیمتی مثل Ryzen 3 1200 ایامدی یا پنتیوم G4560 اینتل، حدود ۶۳ درصد عملکرد بهترین پردازنده را ارایه میکنند و این موضوع نشان میدهد که مهمترین فاکتور در سیستم گیمینگ، کارت گرافیک است.
ردهبندی پردازندههای قدیمی اینتل و ایامدی در بازیها
مدلهای جدول فوق همگی محصولات جدیدی است که بعضاً حتی وارد بازار نشده است! اغلب کاربران از پردازندههای قدیمیتری استفاده میکنند. در واقع سری ۸۰۰۰ پردازندههای اینتل و همینطور نسلهای قبلی پردازندههای رایزن ایامدی، اکنون سهم زیادی در بازار سختافزار دارند. اگر سیستم شما چنین پردازندهای دارد و میخواهید بررسی کنید که آیا یک بازی خاص، روی سیستم شما به خوبی اجرا میشود یا خیر، به جدول زیر مراجعه کنید.
دقت کنید که شرط اصلی برای اجرای روان و بدون تیک زدن بازیها، قوی بودن کارت گرافیک است. پس از GPU نوبت به بررسی CPU و RAM میرسد.
نکتهی دیگر این است که AMD به پردازندهای که دارای پردازندهی گرافیکی مجتمع باشد، APU میگوید در حالی که اینتل از واژهی CPU برای پردازندههای دارای پردازندهی گرافیکی و بدون پردازندهی گرافیکی استفاده میکند. در واقع نامگذاری ایامدی بهتر است و کاربری که سیستم ارزان برای مقصودی به جز بازی میخواهد، سریعاً متوجه میشود که آیا لازم است کارت گرافیک خریداری کند یا خیر.
پردازندههای اینتل | پردازندهها و APUهای ایامدی |
---|---|
Intel Core i7-8700K | |
Intel Core i9-7900X | |
Intel Core i9-7960X | |
Intel Core i9-7980XE | |
Intel Core i7-8700K | |
Intel Core i7-7740X | |
Intel Core i7-7700K | |
Intel Core i7-7820X | AMD Ryzen Threadripper 1950X |
Intel Core i7-7700 | AMD Ryzen Threadripper 1920X |
Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 7 1800X |
Intel Core i7-7800X | AMD Ryzen Threadripper 1900X |
Intel Core i7-7700T | AMD Ryzen 7 1700X |
Intel Core i7-6950X | AMD Ryzen 7 1700 |
Intel Core i7-6900K | AMD Ryzen 5 1600X |
Intel Core i7-6850K | AMD Ryzen 5 1600 |
Intel Core i7-6800K | AMD Ryzen 5 1500X |
Intel Core i7-6700K | AMD Ryzen 5 1400 |
Intel Core i7 6700 | AMD Ryzen 3 1300X |
Intel Core i7-5960X | Ryzen 5 2400G |
Intel Core i7-5930K | |
Intel Core i7-5820K | |
Intel Core i7-5775C | |
Intel i7-4960X | |
Intel Core i7-4930K | |
Intel Core i7-4820K | |
Intel Core i7-4790K | |
Intel Core i7-4770K | |
Intel Core i7-4790 | |
Intel Core i7-4771 | |
Intel Core i7-4770 | |
Intel Core i7-3970X | |
Intel Core i7-3960X | |
Intel Core i7-3930K | |
Intel Core i7-3820 | |
Intel Core i7-3770K | |
Intel Core i7-3770 | |
Intel Core i5-7640X | |
Intel Core i5-7600K | |
Intel Core i5-7600 | |
Intel Core i5-7500 | |
Intel Core i5-7400 | |
Intel Core i5 6600k | |
Intel Core i5-6600 | |
Intel Core i5-6500 | |
Intel Core i5 6402P | |
Intel Core i5-6400 | |
Intel Core i5-5675C | |
Intel Core i5-4690K | |
Intel Core i5-4670K | |
Intel Core i5-4590 | |
Intel Core i5-4670 | |
Intel Core i5-4570 | |
Intel BX80646I54460 | |
Intel Core i5-4440 | |
Intel Core i5-4430 | |
Intel Core i5-3570K | |
Intel Core i5-3570 | |
Intel Core i5-3550 | |
Intel Core i7-990X Extreme | |
Intel Core i7-980X Extreme | |
Intel Core i7-975 Extreme | |
Intel Core i7-2600K | |
Intel Core i7-2600 | |
Intel Core i7-965 | |
Intel Core i5-3470 | |
Intel Core i5-3450P | Intel Core i7-7700 |
Intel Core i5-3450 | AMD FX-9370 |
Intel Core i5-3350P | AMD FX-8370 |
Intel Core i5-3330 | AMD FX-8350 w/Wraith |
Intel Core i5-2550K | AMD FX-8320 |
Intel Core i5-2500K | AMD FX-8300 |
Intel Core i5-2500 | AMD FX-8150 |
Intel Core i5-2450P | |
Intel Core i5-2400 | |
Intel Core i5-2380P | |
Intel Core i5-2320 | |
Intel Core i5-2310 | |
Intel Core i5-2300 | |
Intel Core i3-7350K | |
Intel Core i3-7320 | |
Intel Core i3-7300 | |
Intel Core i3-7100 | |
Intel Core i7-980 | |
Intel Core i7-970 | |
Intel Core i7-960 | |
Intel Core i7-875K | |
Intel Core i7-870 | |
Intel Core i3 6320 | |
Intel Core i3 6300 | |
Intel Core i3-6100 | AMD FX-6350 w/Wraith |
Intel Core i3 6100T | AMD FX-4350 |
Intel Core i3-6098P | AMD Phenom II X6 1100T Black Edition |
Intel Core i3-4360 | AMD Phenom II X6 1090T Black Edition |
Intel Core i3-4350 | AMD Phenom II X4 Black Edition 980 |
Intel Core i3-4340 | AMD Phenom II X4 Black Edition 975 |
Intel Core i3-4170 | |
Intel Core i3-4160 | |
Intel Core i3-4150 | |
Intel Core i3-4130 | |
Intel Core i3-3250 | |
Intel Core i3-3245 | |
Intel Core i3-3240 | |
Intel Core i3-3225 | |
Intel Core i3-3220 | |
Intel Core i3-3210 | |
Intel Core i3-2130 | |
Intel Core i3-2025 | |
Intel Core i3-2120 | |
Intel Core i3-2105 | |
Intel Core i3-2100 | |
Intel Pentium G4620 | |
Intel Pentium G4600 | |
Intel Pentium G4560 | |
Intel Pentium G4500 | |
Intel Pentium G4400 | |
AMD FX-8370E | |
AMD FX-8320 | |
AMD FX-8120 | |
AMD FX-6300 | |
AMD FX-6200 | |
AMD FX-4300 | |
AMD FX-4170 | |
AMD Phenom II X6 1075T | |
Intel Core i7-950 | AMD Phenom II X4 970 Black Edition |
Intel Core i7-940 | AMD Phenom II X4 965 |
Intel Core i7-930 | AMD Phenom II X4 955 |
Intel Core i7-920 | AMD A10-7890K APU |
Intel Core i7-860 | Intel A10-7870K |
Intel Core i5-3220T | AMD A10-7860K |
Intel Core i5-2405S | AMD A10-7850K |
Intel Core i5-2400S | AMD A10-7800 |
Intel Core i5-760 | AMD A10-7700K |
Intel Core i5-750 | AMD A10-6800K |
Intel Core 2 Extreme QX9775 | AMD A10-6790K |
Intel Core 2 Extreme QX9770 | AMD A10-6700 |
Intel Core 2 Extreme QX9650 | AMD A10-5800K |
Intel Core 2 Quad Q9650 | AMD A10-5700 |
Intel A8-7650K | |
AMD A8-7600 | |
AMD A8-6600K | |
AMD A8-5600K | |
AMD A8-3870K | |
AMD A8-3870 | |
AMD A8-3850 | |
AMD Athlon X4 880K | |
Intel Athlon X4 870K | |
Intel A10-7870K | |
AMD Athlon X4 750K | |
AMD Athlon X4 740 | |
AMD Athlon X4 651K | |
AMD Athlon X4 645 | |
AMD Athlon X4 641 | |
AMD Athlon X4 640 | |
AMD FX-6100 | |
AMD FX-4130 | |
AMD FX-4100 | |
Intel Core 2 Extreme QX6850 | AMD Phenom II X6 1055T |
Intel Core 2 Extreme QX6800 | AMD Phenom II X6 1045T |
Intel Core 2 Quad Q9550 | AMD Phenom II X4 945 |
Intel Core 2 Quad Q9450 | AMD Phenom II X4 940 |
Intel Core 2 Quad Q9400 | AMD Phenom II X4 920 |
Intel Core i5-680 | AMD Phenom II X3 740 |
Intel Core i5-670 | AMD Phenom II X3 720 Black Edition |
Intel Core i5-661 | AMD A8-6500 |
Intel Core i5-660 | AMD A8-5500 |
Intel Core i5-655K | AMD A6 |
Intel Core i5-650 | AMD A6 |
Intel Core i3-2120T | AMD A6-3670K |
Intel Core i3-2100T | AMD A6-3650 |
AMD Athlon II X4 635 | |
AMD Athlon II X4 630 | |
Intel Core 2 Extreme QX6700 | |
Intel Core 2 Quad Q9300 | |
Intel Core 2 Quad Q8400 | |
Intel Core 2 Quad Q8300 | |
Intel Core 2 Quad Q6700 | |
Intel Core 2 Quad Q6600 | |
Intel Core 2 Duo E8600 | |
Intel Core 2 Duo E8500 | AMD Phenom II X4 910 |
Intel Core 2 Duo E8400 | AMD Phenom II X4 910e |
Intel Core 2 Duo E7600 | AMD Phenom II X4 810 |
Intel Core i3-550 | AMD Athlon II X4 631 |
Intel Core i3-540 | AMD Athlon II X4 620 |
Intel Core i3-530 | AMD Athlon II X3 460 |
Intel Pentium G3470 | |
Intel Pentium G3460 | |
Intel Pentium G3450 | |
Intel Pentium G3440 | |
Intel Pentium G3430 | |
Intel Pentium G3420 | |
Intel Pentium G3260 | |
Intel Pentium G3258 | |
Intel Pentium G3250 | |
Intel Pentium G3220 | |
Intel Pentium G2130 | |
Intel Pentium G2120 | |
Intel Pentium G2020 | |
Intel Pentium G2010 | |
Intel Pentium G870 | |
Intel Pentium G860 | |
Intel Pentium G850 | |
Intel Pentium G840 | |
Intel Pentium G645 | |
Intel Pentium G640 | |
Intel Pentium G630 | |
Intel Core 2 Extreme X6800 | |
Intel Core 2 Quad Q8200 | |
Intel Core 2 Duo E8300 | AMD Phenom II X4 905e |
Intel Core 2 Duo E8200 | AMD Phenom II X4 805 |
Intel Core 2 Duo E8190 | AMD Phenom II X3 710 |
Intel Core 2 Duo E7500 | AMD Phenom II X3 705e |
Intel Core 2 Duo E7400 | AMD Phenom II X2 565 Black Edition |
Intel Core 2 Duo E6850 | AMD Phenom II X2 560 Black Edition |
Intel Core 2 Duo E6750 | AMD Phenom II X2 555 Black Edition |
Intel Pentium G620 | AMD Phenom II X2 550 Black Edition |
Intel Celeron G1630 | AMD Phenom II X2 545 |
Intel Celeron G1620 | AMD Phenom X4 9950 |
Intel Celeron G1610 | AMD Athlon II X3 455 |
Intel Celeron G555 | AMD Athlon II X3 450 |
Intel Celeron G550 | AMD Athlon II X3 445 |
Intel Celeron G540 | AMD Athlon II X3 440 |
Intel Celeron G530 | AMD Athlon II X3 435 |
Intel Celeron G3950 | AMD Athlon II X3 425 |
Intel Celeron G3930 | |
Intel Celeron G3930 | |
Intel Celeron G3900 | |
AMD Phenom X4 9850 | |
AMD Phenom X4 9750 | |
AMD Phenom X4 9650 | |
Intel Core 2 Duo E7300 | AMD Phenom X4 9600 |
Intel Core 2 Duo E7200 | AMD Phenom X3 8850 |
Intel Core 2 Duo E6700 | AMD Phenom X3 8750 |
Intel Core 2 Duo E6550 | AMD Athlon II X2 370K |
Intel Core 2 Duo E6540 | AMD Athlon II X2 265 |
Intel Pentium Dual-Core E6700 | AMD Athlon II X2 260 |
Intel Pentium Dual-Core E6600 | AMD Athlon II X2 255 |
Intel Pentium Dual-Core E650 | AMD A6-5500K |
Intel Pentium Dual-Core E6300 | AMD A6 |
Intel Pentium Dual-Core E5800 | AMD A4-7300 |
Intel Pentium Dual-Core E5700 | AMD A4-6400K |
Intel Pentium G9650 | AMD A4-6300 |
AMD A4-5400K | |
AMD A4-5300 | |
AMD A4-4400 | |
AMD A4-4000 | |
AMD A4-3400 | |
AMD A4-3300 | |
AMD Sempron 2650 | |
AMD Athlon 64 X2 6400+ | |
AMD Phenom X4 9550 | |
AMD Phenom X4 9500 | |
AMD Phenom X4 9450e | |
Intel Core 2 Duo E6600 | AMD Phenom X4 9350e |
Intel Core 2 Duo E6420 | AMD Phenom X3 8650 |
Intel Core 2 Duo E4700 | AMD Phenom X3 8600 |
Intel Core 2 Duo E4600 | AMD Phenom X3 8550 |
Intel Core 2 Duo E4500 | AMD Phenom X3 8450e |
Intel Pentium Dual-Core E5400 | AMD Phenom X3 8450 |
Intel Pentium Dual-Core E5300 | AMD Phenom X3 8400 |
Intel Pentium Dual-Core E5200 | AMD Phenom X3 8250e |
Intel Pentium Dual-Core G620T | AMD Athlon II X2 250 |
AMD Athlon II X2 245 | |
AMD Athlon II X2 240 | |
AMD Athlon X2 7850 | |
AMD Athlon X2 7750 | |
AMD Athlon 64 X2 6000+ | |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | |
AMD Phenom X4 9150e | |
AMD Phenom X4 9100e | |
